Navegando por Autor ODA, André Luiz
Mostrando resultados 1 a 5 de 5
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 25-ago-2015 | Determinantes do bid-ask spread e efeitos dia-da-semana e fim-de-mês na BOVESPA: um estudo empírico no período de março a dezembro de 2012 | OLIVEIRA, Marcelo Rodrigues de | Dissertação |
| 18-fev-2014 | Diversificação internacional de investimentos com a utilização de Exchange-Traded Fund e Purchasing Managers' Index | FARIA JÚNIOR, José Raymundo de | Dissertação |
| 16-dez-2015 | Diversificação internacional para carteira de investimentos | VALENTE FILHO, João | Dissertação |
| 28-ago-2013 | Finanças comportamentais no Brasil: uma aplicação da teoria da perspectiva em potenciais investidores | RAMALHO, Thiago Borges | Dissertação |
| 18-dez-2015 | A relação entre os indicadores contábeis e o retorno das ações no mercado brasileiro | COSTA, Alexandre Dias | Dissertação |
