Navegando por Autor OLIVEIRA FILHO, Bolivar Godinho de
Mostrando resultados 1 a 6 de 6
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 26-mar-2014 | Desempenho de carteiras de ações selecionadas pelo uso do ROE entre 2008 e 2013 | CONSUL, Cracios Clinton | Dissertação |
| 27-fev-2015 | Estabilidade do coeficiente Beta e grau de governança corporativa. Um estudo com base em empresas brasileiras listadas na BM&FBOVESPA no período de setembro de 2005 a setembro de 2013 | ANDRADE, Renato Botelho Junqueira de | Dissertação |
| 20-fev-2017 | Fatores determinantes da rentabilidade dos fundos multimercados no Brasil | ALEXANDRE, Estevão Garcia de Oliveira | Dissertação |
| 27-fev-2014 | Impacto das fusões e aquisições na eficiência de instituições financeiras bancárias no Brasil | TAVARES, Amauri Laino | Dissertação |
| 29-ago-2017 | O impacto de notícias públicas no retorno de empresas pertencentes ao índice de sustentabilidade empresarial | CANO, Catarina de Oliveira | Dissertação |
| 23-ago-2023 | Perfil de competências digitais requerido dos profissionais da área contábil diante da transformação digital | SILVA, Daís Rodrigues da | Dissertação |
