Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede.fecap.br/handle/123456789/1228Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Macedo, Beatriz de Menezes | - |
| dc.creator | Pereira, Brenda Garrido | - |
| dc.creator | Rocha, Gabriela Ilidio da | - |
| dc.creator | Borges, Giuliana da Silva | - |
| dc.creator | Durço, Matheus de Miranda | - |
| dc.creator | Gonçalves, Pedro Luiz | - |
| dc.creator | Cotavasso, Raquel Rodrigues | - |
| dc.creator | Jacob, Helena Maria Afonso | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-11T13:59:27Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-01 | - |
| dc.date.available | 2025-10-11T13:59:27Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07-01 | - |
| dc.identifier.citation | PLANO de comunicação Poch. Projeto Integrado de Comunicação (Graduação em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, . | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1228 | - |
| dc.description.resumo | No decorrer de 2023, a Limoeiro Comunicação desenvolveu para a conclusão do curso de Relações Públicas, um projeto experimental que visa criar um plano de comunicação efetivo para a POCH, marca de pochetes artesanais e exclusivas. Partindo de uma análise dos dados da empresa, pesquisa com consumidores para capturar dados realistas, análise de micro e macro ambiente, tendências, concorrentes e análise SWOT, foi possível encontrar as dores da empresa, e chegar a um diagnóstico consistente, traçando assim objetivos e metas. Através disso, foi sugerido um plano de ações que visa aumentar o reconhecimento da marca no mercado, além de melhorar também o seu relacionamento com os clientes e sua presença digital. | pt_BR |
| dc.description.abstract | During 2023, Limoeiro Comunicação developed an experimental project to complete the Public Relations course, aiming to create an effective communication plan for POCH, a brand of exclusive, artisanal fanny packs. Based on an analysis of company data, consumer research to capture realistic data, micro and macro environmental analysis, trends, competitors, and a SWOT analysis, it was possible to identify the company's pain points and arrive at a consistent diagnosis, thus outlining objectives and goals. This resulted in the development of an action plan aimed at increasing brand recognition in the market, as well as improving customer relationships and its digital presence. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Relações públicas | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento da comunicação | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Relações Públicas | pt_BR |
| dc.title | Plano de comunicação Poch | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relações Públicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_LIMOEIRO COMUNICAÇÃO.pdf | 16.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| BRANDBOOK_LIMOEIRO.pdf | 110.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
