Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede.fecap.br/handle/123456789/1247Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SILVA, Priscilla Sampaio Candido | - |
| dc.creator.Lattes | . | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | NACIMENTO, Paulo Tromboni | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4449341784424105 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T18:24:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-17 | - |
| dc.date.available | 2025-10-22T18:24:08Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | https://tede.fecap.br/handle/123456789/1247 | - |
| dc.description.resumo | A disseminação das técnicas japonesas de produção, baseadas no Sistema Toyota de Produção, também conhecido como Produção Enxuta ganhou força na década de 90 nos Estados Unidos, particularmente nas indústrias do setor automotivo. Esta disseminação também chegou ao Brasil, estimulada pela abertura do mercado nesta época. Uma das técnicas fundamentais para a continuidade da melhoria contínua e otimização dos prbcessos é a do Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV). O MFV é uma ferramenta gráfica, utilizada para a identificação dos desperdícios no processo produtivo, requer uma conscientização gerencial (através da criação de gerentes do Fluxo de Valor) a fim de que sejam tomadas ações efetivas para melhorar o fluxo produtivo como um todo. Este trabalho tem o objetivo de estudar esta metodologia, no aspecto prático, através de um Estudo de Caso em uma empresa multinacional situada no Brasil. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The dissemination of Japanese production techniques, based on the Toyota Production System, also known as Lean Production, gained strength in the 90s in the United States, particularly in the automotive sector. This dissemination also reached Brazil, stimulated by the opening of the market at that time. One of the fundamental techniques for continuous improvement and process optimization is Value Stream Mapping (VFM). The MFV is a graphic tool, used to identify waste in the production process, requires managerial awareness (through the creation of Value Stream managers) so that effective actions are taken to improve the production flow as a whole. This work aims to study this methodology, in the practical aspect, through a Case Study in a multinational company located in Brazil. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
| dc.relation.references | SILVA, Priscilla Sampaio Candido da. Mapeamento do fluxo de valor: estudo de caso no setor automotivo brasileiro. 2002. 99 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2002. Disponivel em: https://pergamum.fecap.br/pergamumweb/download/41AF77873D3E8C41E063AA08010AA83A.pdf | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação de produção | pt_BR |
| dc.subject | Production management | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação de valor ( controle de custo) | pt_BR |
| dc.subject | Value analysis (Cost control) | pt_BR |
| dc.subject | Indústria automobilística - Estudo de casos | pt_BR |
| dc.subject | Indústria automotiva - Case studies | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | pt_BR |
| dc.title | Mapeamento do fluxo de valor: estudo de caso no setor automotivo brasileiro | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Administração de Empresas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Priscilla Sampaio C. Da Silva.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
