Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede.fecap.br/handle/123456789/1252Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | PERAZZA, Rui Alexandre | - |
| dc.creator.Lattes | . | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | PONTES, Cecilia Carmen Cunha | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | . | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | OLIVEIRA, Maria Helena Palma de | - |
| dc.contributor.referee2 | NAKAMURA, Wilson Toshiro | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T17:30:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23 | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T17:30:07Z | - |
| dc.date.issued | 2003-03-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1252 | - |
| dc.description.resumo | Frente às inovações tecnológicas, que infligem a adoção de novos sistemas de comunicação, bem como em decorrência da elevação da demanda educacional motivada pelo aumento populacional e pela necessidade das empresas manterem-se constantemente atualizadas, uma nova modalidade de educação vem sendo amplamente discutida e adotada: a Educação a Distância (EAD). Uma discussão subjacente à adoção dessa nova metodologia de ensino-aprendizagem reside na avaliação de sua eficiência e eficácia, por meio de indicadores de qualidade a serem observados pelos seus fornecedores. Neste trabalho, além de apresentarmos a conceituação, tipologia e evolução histórica da EAD e as características peculiares da mecânica de uma instituição que atue com essa nova forma de ensinar, procuramos testar se as duas instituições representativas da realidade atual do Brasil vêm observando os indicadores de qualidade amplamente debatidos e apresentados pelo MEC e pela organização americana sem fins políticos ou de lucros, The Institute for Higer Education Policy. Realizamos o estudo de duas instituições selecionadas que ofertam cursos de aperfeiçoamento profissional. Uma das instituições tem objetivos estritamente educacionais e procura obter credenciamento junto ao Ministério da Educação para a oferta de cursos de graduação a distância. A outra instituição atua na área de recursos humanos, tendo como mais uma de suas unidades de negócios a oferta de cursos de aperfeiçoamento profissional. | pt_BR |
| dc.description.abstract | As a direct result of the recent technological advances which demand continuous development of new communication systems, together with the growing demand for education, resulting from the increase in population as well as from the companies need for continuous updates; a new educational methodology, Distance Learning Education (OLE) has been thoroughly discussed and adopted. An underlying discussion remains on the efficient and effective evaluation system based on quality indicators to be observed by the new methodology suppliers. This study consists in presenting the concept and historical evolution of OLE. as well as the characteristics which are peculiar to the institutions that specialize in this new teaching method. Whether the two institutions representative of the Brazilian reality meet the quality indicators largely debated and presented by MEC and The Institute for Higher Education Policy was also an object of this study. Two institutions were studied. One of the institutions has strict educational purposes and has been trying to meet the Ministry of Education requirements to establish its credentials for DLE graduation courses. The other institution operates in the Human Resources area and has as one of its segment Professional Improvement Courses. The method used for developing this study consisted of interviews and observation of a case. Coordinators of two programs and professors of five different courses in Administrative area were interviewed, three from the formal education system and two from the already quoted Human Resources Company. As result, the studies showed that methodology used by both institutions does not meet the quality requirements and appeared for the insufficient quality of almost all categories of indicators. Both institutions have main focus on productivity and immediate economical benefits, being the teaching-learning efficiency and effectiveness considered as of secondary importance. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
| dc.relation.references | PERAZZA, Rui Alexandre. Indicadores de qualidade para avaliação de cursos de EAD em nível de aperfeiçoamento profissional. 2003. 210 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2003 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Educação a distância - Avaliação | pt_BR |
| dc.subject | Distance education- Valuation | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | pt_BR |
| dc.title | Indicadores de qualidade para avaliação de cursos de EAD em nível de aperfeiçoamento profissional | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Administração de Empresas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rui Alexandre Perazza.pdf | 14.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
