Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede.fecap.br/handle/123456789/1266Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | VASQUES, José Ricardo | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0908400197183242 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SERRA, Ricardo Goulart | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0957404902684044 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | SAITO, André Taué | - |
| dc.contributor.referee2 | CONTANI, Eduardo Augusto do Rosário | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T18:54:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-31 | - |
| dc.date.available | 2025-10-31T18:54:37Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://tede.fecap.br/handle/123456789/1266 | - |
| dc.description.resumo | Este artigo tem por objetivo identificar a existência de um nível ótimo de investimento, através da constatação de dois efeitos no mercado brasileiro, o de underinvestmenteoverinvestment, para esse estudo foram levantadas informações de empresas listadas na bolsa de valores de São Paulo. Li (2004) destaca a dificuldade de encontrar trabalhos que investiguem como os investimentos realizados afetam as empresas, e no âmbito nacionalFortunato, Funchal e Motta (2012) e Pellicani (2015) destacam que não são encontrados com facilidade trabalhos que exploram o poder explicativo dos investimentos no desempenho das empresas e Lyra e Olinquevitch (2007) destacam a existência de poucos trabalhos que analisam o desempenho das ações das empresas de acordo com as suas decisões de investimento. Assim o presente estudo ganha importância, pois testa a relação de investimento e valor da empresa visando identificar a existência de um nível ótimo de investimento, através da identificaçãodos efeitos de underinvestmenteoverinvestment. A técnica de analise utilizada foi um painel, observando um mesmo individuo em vários anos, através do Métodos dos Momentos Generalizados (GMM em inglês). Para o modelo foram levantadas observações de 266 empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo durante o período de 2006 a 2015, totalizando 2004 observações. A variável dependente observada foi valor de mercado dividido pelo estoque de capital. Para testar a Hipótese do estudo foram observadas como variáveis independentes principais os investimentos realizados e essa variável também foi observada elevada ao quadrado. Como variáveis de controle têm-se o endividamento e a distribuição de dividendos. Os resultados obtidos permitem concluir que as hipóteses do estudo são verdadeiras, apontando para a existência de um nível ótimo de investimento para o mercado brasileiro e osefeitos de underinvestmenteoverinvestment, tal como Morgado e Pindado (2003) fizeram para as empresas espanholas. Assim espera-se auxiliar na precificação,valuation de empresas e os gestores na tomada de decisão da sua política de investimentos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This article aims at identifying the existence of a great level of investment, through the finding of two effects in the Brazilian market, the underinvestment and overinvestment. The information for this study were collected from companies listed in the São Paulo Stock Exchange.Li (2004) points out the difficulty in finding works that investigate how the investments affect the companies. In a national scope, Fortunato, Funchal and Da Motta (2012) and Pellicani (2015), pointed out that works that explore the explanatory power of investments in the company's performance are not easily found, and Lyra and Olinquevitch (2007) point out the existence of few works that analyze the performance of the companies¿ shares according to their investment decisions.Therefore, the present study gains relevance, since it tests the company's investment and value relationship aiming at identifying the existence of a great level of investment, through the identification of the underinvestment and overinvestment effects.The technique used for the analysis was a panel, by observing a single individual during several years, through the Generalized Method of Moments (GMM). Observations about 266 companies listed in the São Paulo Stock Exchange during the period 2006 to 2015 were collected for the model totalizing 2004 observations. The observed dependent variable was the market value divided by the capital stock. In order to test the Hypothesis in the study, the main independent variables observed were the investments made, and such variable was observed when squared. As the control variables, we have the indebtedness and the distribution of dividends.The obtained results allow us to conclude that the hypotheses in the study are true, pointing to the existence of a great level of investment for the Brazilian market, and the underinvestment and overinvestment effects, such as Morgado and Pindado (2003) did for the Spanish companies. Thus, we hope to help in the pricing, valuation of companies, and the managers in making decisions about their investment policies. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
| dc.relation.references | VASQUES, José Ricardo. O impacto do investimento no valor das empresas: evidência empírica da existência de underinvestment e overinvestment no mercado brasileiro. 2017. 30 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração com Ênfase em Finanças) - FECAP, São Paulo, 2017. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Investimentos brasileiros | pt_BR |
| dc.subject | Brazilian investments | pt_BR |
| dc.subject | Acionistas | pt_BR |
| dc.subject | Stockholders | pt_BR |
| dc.subject | Mercado de ações | pt_BR |
| dc.subject | Stock market | pt_BR |
| dc.subject | Ações (Finanças) | pt_BR |
| dc.subject | Equity capital | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | pt_BR |
| dc.title | O impacto do investimento no valor das empresas : evidência empírica da existência de underinvestment e overinvestment no mercado brasileiro | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Administração de Empresas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ RICARDO VASQUES.pdf | 473.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
