Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede.fecap.br/handle/123456789/1272Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SALVADOR, Gisele Fernanda | - |
| dc.creator.Lattes | . | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | PARISI, Cláudio | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2891889803015460 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | REINALDO, Guerreiro | - |
| dc.contributor.referee2 | PELEIAS, Ivam Ricardo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T17:45:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18 | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T17:45:16Z | - |
| dc.date.issued | 2015-08-31 | - |
| dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1272 | - |
| dc.description.resumo | Em meio ao presente contexto organizacional em que se intensificam os esforços despendidos pelas organizações visando conferir maior eficiência aos sistemas de controle gerencial, apresenta-se essa pesquisa, a qual tem como objetivo conhecer a influência dos mecanismos isomórficos no processo de fechamento contábil tempestivo para a gestão de desempenho. A metodologia de pesquisa aplicada nesse exame consiste na realização de um estudo de caso acerca dos processos de uma organização multinacional, de grande representatividade no segmento em que atua, por meio de entrevistas, questionários, vídeo, informações eletrônicas e documentos obtidos junto à sua administração. Essa pesquisa traz substantivas contribuições por meio de exames dos três mecanismos do isomorfismo em relação ao fechamento contábil tempestivo para a gestão de desempenho. Por fim, as conclusões demonstram que não há relação entre os três mecanismos do isomorfismo, na medida em que foi identificada a influência apenas do mecanismo mimético, em relação a influencia do Sistema Toyota de Produção e do mecanismo coercitivo no que tange à tempestividade do fechamento contábil, não havendo evidência relativa à influência do mecanismo normativo. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Considering the present organizational context in which there is an intensification of the efforts made by organizations aiming to provide higher eficience to the management control systems, this research is presented. Such work aims to understand the influence of a isomorphic mechanism on the timely closing process in relation to the performance management. The research methodology applied on this examination consists in a case study in a large representative multinational organization in the segment in which it operates, through interviews, questionnaires, video, electronic information and physical documents obtained from the organization's management. This research brings substantial contributions through the analysis of the three isomorphic mechanisms on the timely closing in relation to the performance management. Finally, the findings suggest that there is no relation among the three isomorphic mechanisms to the extent that it was identified that only the coercive and mimetic mechanisms influence the timely closing process, while there is no evidence on the influence of normative mechanism regarding the such process. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
| dc.relation.references | SALVADOR, Gisele Fernanda. Informações contábeis tempestivas: uma análise dos mecanismos isomórficos do processo de fechamento contábil. 2015. 110 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - FECAP, São Paulo Disponivel em: https://pergamum.fecap.br/pergamumweb/download/43E2BA3E20CA7CF1E063AA08010A3EFC.pdf. Acesso em: 18 nov. 2025. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Contabilidade gerencial | pt_BR |
| dc.subject | Managerial accounting | pt_BR |
| dc.subject | Divulgação de informações contábeis | pt_BR |
| dc.subject | Disclosure in accounting | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de informação gerencial | pt_BR |
| dc.subject | Management information systems | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS CONTÁBEIS | pt_BR |
| dc.title | Informações contábeis tempestivas : uma análise dos mecanismos isomórficos do processo de fechamento contábil | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GISELE FERNANDA SALVADOR.pdf | 9.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
