Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede.fecap.br/handle/123456789/1278| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Responsabilidade social corporativa e o desempenho financeiro de empresas da Bolsa de valores brasileira durante a pandemia da Covid-19 |
| Autor(es): | SALES, Kelly Freire de |
| Primeiro Orientador: | SILVEIRA, Alexandre de Miceli da |
| Primeiro membro da banca: | BARROS , Lucas Ayres Barreira de Campos |
| metadata.dc.contributor.referee2: | BARAKAT, Simone |
| Resumo: | Este estudo analisa a relação entre a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e o desempenho financeiro das empresas da bolsa de valores brasileira durante a pandemia da Covid-19, com foco nos índices ESG e na participação na carteira ISE-B3. Foram comparados dados financeiros e de desempenho de responsabilidade social dos períodos pré-pandemia (2018-2019) e pandêmico (2021-2022). Os resultados mostraram que os indicadores agregados de responsabilidade social corporativa (ESGC) não apresentaram variações significativas durante a pandemia, embora empresas do ISE-B3 tenham mostrado maior consistência nos indicadores. A relação entre ESG e desempenho financeiro revelou-se mista, sugerindo que as dimensões ambiental, social e de governança influenciam o desempenho de maneiras distintas. O estudo contribui para o entendimento do impacto de eventos exógenos sobre a responsabilidade social corporativa em mercados emergentes, oferecendo subsídios para a formulação de estratégias empresariais e políticas públicas mais eficazes. |
| Abstract: | This study examines the relationship between Corporate Social Responsibility (CSR) and the financial performance of companies listed on the Brazilian stock exchange during the Covid-19 pandemic, focusing on ESG indices and participation in the ISE-B3 portfolio. Financial and social responsibility performance data from the pre-pandemic period (2018-2019) and the pandemic period (2021-2022) were compared. The results indicated that aggregate corporate social responsibility scores (ESGC) did not show significant variations during the pandemic, although ISE-B3 companies demonstrated greater consistency in their indicators. The relationship between ESG and financial performance proved to be mixed, suggesting that the environmental, social, and governance dimensions influence performance in distinct ways. This study contributes to understanding the impact of exogenous events on corporate social responsibility in emerging markets, providing insights for the development of more effective business strategies and public policies. |
| Palavras-chave: | Responsabilidade social da empresa Corporate social responsibility Governança corporativa Governance, Corporate Sustentabilidade - Empresas brasileiras Sustainability - Brazilian corporations |
| CNPq: | CNPQ::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
| Sigla da Instituição: | FECAP |
| Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
| metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tede.fecap.br/handle/123456789/1278 |
| Data do documento: | 12-fev-2025 |
| Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| KELLY FREIRE DE SALES.pdf | 503.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
