Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede.fecap.br/handle/123456789/1282Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | FERNANDES, Simone de Araújo | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7355178724075133 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SANTANA, Verônica de Fátima | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7951150564102888 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | YOSHINAGA, Claudia Emiko | - |
| dc.contributor.referee2 | SILVA, Vinicius Augusto Brunassi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T16:02:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20 | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T16:02:40Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://tede.fecap.br/handle/123456789/1282 | - |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa teve como objetivo investigar o impacto do poder dos trabalhadores na decisão de recompras de ações das empresas, avaliando o conflito entre shareholders e stakeholders pelos recursos da empresa. Considerando a flexibilidade inata às recompras em comparação aos dividendos como forma de remuneração dos acionistas, é esperado que empresas com atuação mais ativa dos trabalhadores destinem menos recursos aos seus acionistas através de recompras, mas o mesmo não necessariamente deve acontecer com os dividendos. Para testar estas hipóteses, foi analisada a relação entre o número de procedimentos autuados no Ministério Público do Trabalho (MPT), como proxy de força dos trabalhadores, e as recompras efetivadas em cada período, assim como os dividendos pagos. As recompras foram compiladas a partir dos documentos de Valores Mobiliários Negociados e Detidos (VMND) disponibilizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A análise foi feita através de regressões com dados em painel e efeitos fixos de empresa usando dados de 856 empresas entre 2018 e 2023. Apesar de não encontrar relação estatisticamente significante entre as recompras de um determinado ano com o número de procedimentos autuados no mesmo período, ao analisar as variações ano a ano nas recompras foram encontrados coeficientes negativos e estatisticamente significantes a 10% e 1%, respectivamente, no volume de recompras e em termos percentuais do lucro. Empresas com maior número de procedimentos em um ano aumentam menos (ou diminuem) as recompras naquele ano em relação ao ano anterior. Quanto aos dividendos, de forma semelhante às recompras, só encontramos relação negativa e estatisticamente significante na variação dos dividendos ponderados pelo lucro. Considerando os valores dos coeficientes em relação aos valores médios de dividendos e recompras, o efeito para as recompras é mais proeminente. Desta forma, apesar das evidências dependerem da forma de mensuração das variáveis e serem estatisticamente significantes apenas para as variações entre os anos, os resultados são condizentes com ambas as hipóteses, isto é, empresas com maior autuação do MPT tendem a aumentar menos a remuneração dos acionistas tanto através de recompras quanto através de dividendos, mas o efeito parece ser de maior magnitude para as recompras do que para os dividendos. Estes resultados sugerem, portanto, que existe um conflito entre shareholders e stakeholders pelos recursos da empresa, de modo que quando os trabalhadores são mais atuantes em relação a seus direitos, as empresas dispendam menos recursos para os acionistas, principalmente na forma de recompras de ações. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This research aimed to investigate the impact of workers' power on companies' stock repurchase decisions, evaluating the conflict between shareholders and stakeholders over company resources. Considering the innate flexibility of repurchases relative to dividends as a form of payout, it is expected that companies with more active worker involvement will allocate fewer resources to their shareholders through repurchases. Still, the same should not necessarily happen with dividends. To test these hypotheses, we analyzed the relationship between the number of procedures filed with the Labor Prosecution Service (Ministério Público do Trabalho, MPT), as a proxy for labor power, and the stock repurchased that occurred in each period, as well as the dividends paid. We compiled the repurchases from the Securities Traded and Held documents made available by the Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários, CVM). We relied on panel data regressions with firm fixed effects using data from 856 companies between 2018 and 2023. Despite not finding a statistically significant relationship between repurchases in a given year and the number of procedures filed in the same period, when analyzing year-to-year variations in repurchases, we found negative and statistically significant coefficients at 10% and 1%, respectively, in the volume of repurchases and the ratio of repurchases over earnings. Companies with a greater number of procedures in a year show a lower increase (or a decrease) in repurchases in that year compared to the previous year. As for dividends, similarly to repurchases, we only found a negative and statistically significant relationship in the variation in the ratio of dividends and earnings. Considering the values of the coefficients relative to the average values of dividends and repurchases, the effect on repurchases is more prominent. Thus, although the evidence depends on the way the variables are measured and is only statistically significant for variations over the years, the results are consistent with both hypotheses, that is, companies with higher MPT filed procedures show a lower increase in their employees' payout, both through repurchases and dividends, but the effect appears to be of greater magnitude for repurchases than for dividends. These results suggest, therefore, that there is a conflict between shareholders and stakeholders over the company's resources, so when workers are more active concerning their rights, companies spend fewer resources on shareholders, mainly in the form of share repurchases. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
| dc.relation.references | FERNANDES, Simone de Araújo. Shareholders versus stakeholders: a relação entre o poder dos trabalhadores e as recompras de ações. 2024. 61 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2024. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Administração financeira | pt_BR |
| dc.subject | Financial administration | pt_BR |
| dc.subject | Dividendos | pt_BR |
| dc.subject | Dividends | pt_BR |
| dc.subject | Relações trabalhistas | pt_BR |
| dc.subject | Industrial relations | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | pt_BR |
| dc.title | Shareholders versus stakeholders : a relação entre o poder dos trabalhadores e as recompras de ações | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Administração de Empresas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SIMONE DE ARAÚJO FERNANDES.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
