Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 181 para 200 de 346
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 20-ago-2015 | Análise da sobre-reação através de indicadores contábil-financeiros para empresas listadas na BM&BOVESPA de 2010 a 2013. | ENGEL, Lucy Comassetto | Dissertação |
| 20-abr-2018 | Determinantes do Price-to-Book (P/B) das empresas listadas na B3 | BARROS, Amauri de Oliveira | Dissertação |
| 28-set-2017 | Gerenciamento de resultados nas ofertas secundárias de ações (SEO) | SOUZA, Sergio de | Dissertação |
| 26-fev-2018 | Acuracidade na execução orçamentária dos órgãos ligados às justiças estaduais no Brasil | SOARES, Henrique Melo | Dissertação |
| 27-fev-2018 | Educação empreendedora: uma proposta de conteúdos de finanças em cursos de graduação | YAMAMOTO, Ricardo Gastardeli | Dissertação |
| 23-fev-2018 | Carteiras de fundos de pensão otimizadas com investimentos em commodities | SCOMMEGNA, Fabrizio Aguiar de Souza | Dissertação |
| 5-mai-2017 | A influência das variáveis contingenciais no controle interno em pequenas e médias empresas | SOUZA, Rodrigo da Silva | Dissertação |
| 16-mai-2017 | Evidências de isomorfismo na formação do preço em empresas de micro e pequeno porte da região do grande abc paulista | XAVIER, Natália Magdaleno | Dissertação |
| 10-mar-2017 | Valores individuais do empreendedor e desempenho financeiro no contexto de franquias | LIMA, William Ronaldo dos Santos | Dissertação |
| 14-ago-2017 | Gestão de stakeholders com motivações heterogêneas e resultados financeiros: um estudo descritivo em uma empresa do setor atacadista | AVELAR, Clainton José Jockims de | Dissertação |
| 29-ago-2017 | O impacto de notícias públicas no retorno de empresas pertencentes ao índice de sustentabilidade empresarial | CANO, Catarina de Oliveira | Dissertação |
| 31-ago-2017 | Capital de giro, fatores internos e externos que afetam seu gerenciamento | CAGNIN, Edson Aparecido | Dissertação |
| 24-jul-2014 | Análise de desempenho dos fundos de investimento multimercados após a Crise do subprime | SANT'ANNA, Otávio Ulisses de Araujo | Dissertação |
| 25-ago-2015 | Estudo empírico sobre a diversidade no Conselho de Administração e o valor da empresa | MÁXIMO, Elisabete Rodrigues | Dissertação |
| 20-set-2017 | Gerenciamento de resultados contábeis nos períodos de troca do principal executivo (CEO) de companhias abertas no Brasil | SOUZA NETO, Adolpho Cyriaco Nunes de | Dissertação |
| 28-ago-2017 | O papel do docente na trajetória dos egressos em programas Stricto Sensu em Finanças. | BRYK, Leandro | Dissertação |
| 20-fev-2017 | Fatores determinantes da rentabilidade dos fundos multimercados no Brasil | ALEXANDRE, Estevão Garcia de Oliveira | Dissertação |
| 25-abr-2017 | Determinantes das atividades de desinvestimento corporativo: uma análise para empresas brasileiras dos setores de construção e transporte, consumo cíclico e materiais básicos | MOSSINATO, Jânio | Dissertação |
| 28-mar-2017 | A utilização de múltiplos para a precificação de IPO’s no mercado brasileiro | ORLOVAS, Anatoli Dias | Dissertação |
| 31-jan-2017 | Finanças corporativas comportamentais: uma análise bibliométrica dos vieses excesso de confiança e otimismo na literatura internacional | ARRUDA, Renato de Lima | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 181 para 200 de 346