Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 221 para 240 de 300
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 25-fev-2011 | A divulgação da perda por impairment nas empresas brasileiras de capital aberto | QUEIROZ, Marta Aparecida Martins | Dissertação |
| 25-mar-2011 | Uma contribuição para o estudo dos instrumentos da contabilidade gerencial aplicados na gestão das empresas de transporte rodoviário de cargas | LIMA, Jose Ary Garcia de | Dissertação |
| 21-ago-2008 | Controladoria aplicada à gestão : estudo de caso sobre a utilização da memória organizacional no processo de planejamento | PRIMOLAN, José Claudinei | Dissertação |
| 25-abr-2011 | Stock options :a aderência do disclosure das empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo com o CPC 10 | Gonçalves, Paulo | Dissertação |
| 29-mar-2011 | PIS/PASEP e COFINS : o desalinhamento entre os conceitos contábil e fiscal de insumo e seu efeito sobre o resultado contábil das empresas brasileiras | OLIVEIRA, Fabio Rodrigues de | Dissertação |
| 31-mar-2011 | Passivos contábeis oriundos de provisões técnicas de sinistros a liquidar judiciais : análise do processo de reconhecimento e mensuração em sociedades seguradoras | FERNANDES, Archimedes Roger Pinto | Dissertação |
| 31-out-2007 | Sistemas de informação para a gestão de tributos: um estudo de múltiplos casos de empresas que usam o ERP | SILVA, Sergio Roberto da | Dissertação |
| 21-ago-2010 | Artefatos contributivos às normas internacionais de contabilidade : aplicação do conceito de custo total de propriedade a ativos qualificados | MULAZZANI, Ana Rosa Silveira | Dissertação |
| 25-mar-2009 | Prática de gestão nas organizações : a percepção dos gestores sobre a importância do capital intelectual no contexto estratégico da empresa | COSTA, Vera Lucia Andrade | Dissertação |
| 24-fev-2011 | A institucionalização do Balanced Scorecard pelas organizações : o caso SABESP | RUSSO, Paschoal Tadeu | Dissertação |
| 24-nov-2008 | Inteligência contábil: um estudo em empresas fornecedoras de sistemas de business intelligence | ZITTEI, Marcus Vinicius Moreira | Dissertação |
| 10-mar-2011 | Identificação e análise da percepção de gestores de empresas sediadas na Grande São Paulo, sobre serviços administrativos e financeiros terceirizados na modalidade BPO | NASCIMENTO, Geuma Campos | Dissertação |
| 30-ago-2010 | A eficiência de mercado e a crise mundial de 2008 | RAFFAELLI, Rossana Ribeiro do Prado | Dissertação |
| 10-set-2010 | Impacto do ISE no valor de empresa obtido pelo modelo Ohlson | GUIMARÃES, Carla Caricatti | Dissertação |
| 25-ago-2010 | Analise das condições de ensino das disciplinas contábeis em cursos de Administração de empresas nas microrregiões de Birigui e Araçatuba | GUERRA, Vanderley Rodrigues | Dissertação |
| 26-mar-2010 | Estudo do valor da provisão para fixação de preço dos produtos agrícolas, com potencial de influenciar no capital de giro: um estudo a partir do produto soja da unidade de Laranjeiras da Cooperativa Agropecuária de Pedrinhas Paulista-SP | SANTOS, Juraci Aparecido dos | Dissertação |
| 24-mai-2010 | Fatores determinantes do nível de disclosure das empresas de energia elétrica brasileiras : um estudo com dados em painel | CUNHA, Regis Cesar | Dissertação |
| 8-jul-2010 | Reforma tributária: uma simulação do impacto da mudança da sistemática na arrecadação do ICMS no Estado do Amapá nos exercícios de 2005 a 2008 | RODRIGUES, Vagner Jaime | Dissertação |
| 5-nov-2010 | SPED-Sistema Público de Escrituração Digital : um novo paradigma em termos de conformidade tributária | PASSOS, Gustavo Rique Pinto | Dissertação |
| 2-set-2010 | A percepção de gestores de universidades corporativas da cidade de São Paulo sobre a formação em controladoria como competência para o alinhamento do perfil dos gestores às estratégias das organizações | FREIRE, Derneval Gondim | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 221 para 240 de 300