Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 261 para 280 de 300
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 25-abr-2005 | Contribuição ao estudo de gestão de desempenho em microempresas e empresas de pequeno porte comerciais : análise do varejo de autopeças na cidade de Guarulhos | SILVA, Ednilson Santos e | Dissertação |
| 10-jun-2002 | Contribuição à estruturação da controladoria e proposição de um modelo de informações aplicáveis à atividade hospitalar | QUAGLIO, Walter Luiz | Dissertação |
| 13-set-2007 | Incorporações de empresas : a controladoria e o processo de consolidação | DIAS, João Paulo Lopes | Dissertação |
| 22-dez-2008 | Contribuição da controladoria no suporte de informações para gestão da tesouraria em instituição financeira : um estudo de caso | HADADD, Marcelo Habrain | Dissertação |
| 20-mar-2009 | Uma análise das funções de controladoria segundo as expectativas dos gestores de entidades de serviço social : um estudo de caso do Serviço Social do Comércio SESC | ALVES, Luiz Andre | Dissertação |
| 28-ago-2008 | Avaliação de desempenho econômico das entidades assistenciais : um estudo do valor agregado às suas ações | MARTINS, Carlos Alberto | Dissertação |
| 20-mar-2009 | Adoção das IFRS para operações de combinações de negócios nas demonstrações financeiras consolidadas de empresas listadas na Espanha e Reino Unido | CRISTAL, Carisa Santos Portela | Dissertação |
| 19-ago-2008 | Estudo de caso sobre o conselho fiscal de uma cooperativa de trabalho médico no Estado de São Paulo | SANTOS, Maria Cristina Lourenco dos | Dissertação |
| 28-set-2006 | A reestruturação da área contábil como ponto central para a melhoria da gestão e profissionalização de empresa têxtil de origem familiar | DUARTE, João Roberto Cordeiro | Dissertação |
| 14-ago-2006 | Tratamento contábil dos projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL no Brasil : um estudo exploratório | BITO, Nelson Satio | Dissertação |
| 19-mar-2009 | Investigação sobre as práticas e tratamento dos passivos ambientais das empresas de energia elétrica listadas na Bovespa | BERNER, Carlos Vicente | Dissertação |
| 28-nov-2007 | Análise do modelo de custeio de uma instituição financeira nacional de grande porte sob o enfoque da contabilidade gerencial: estudo de caso | RUGAI, Bartira | Dissertação |
| 28-set-2007 | A percepção dos auditores independentes sobre o impacto da lei Sarbanes-Oxley na avaliação de risco de auditoria | PINTO, Wander | Dissertação |
| 1-mai-2008 | A percepção dos executivos e demais colaboradores quanto ao atendimento da lei Sarbanes-Oxley : um estudo de caso de uma subsidiária de indústria americana de autopeças estabelecida no Brasil | LUCAS, Ademar | Dissertação |
| 24-out-2008 | Análise das condições de ensino de perícia contábil em cursos de Ciências Contábeis na Grande São Paulo | HENRIQUE, Marcelo Rabelo | Dissertação |
| 27-mar-2009 | Percepção dos gestores de um grupo de empresas distribuidoras de um fabricante de autopeças sobre controles internos e gestão de risco | EHRENTREICH, Hugo Paulo | Dissertação |
| 25-ago-2006 | O processo de comunicação pericial judicial contábil : abordagem em relação aos ruídos | NOGUEIRA, Marcelo Francisco | Dissertação |
| 29-set-2006 | A lei americana Sarbanes-Oxley e sua contribuição ao estudo dos controles internos de uma subsidiária brasileira de uma multinacional do ramo químico | DRIMEL, Carmen Nagano | Dissertação |
| 23-mar-2009 | O impacto dos pareceres de auditoria na variação do preço (retorno) das ações preferenciais das empresas listadas na Bovespa | BATISTA, Cleibson Gonçalves | Dissertação |
| 7-ago-2006 | Comitê de auditoria no contexto da lei Sarbanes-Oxley: um estudo da percepção dos gestores de empresas brasileiras emitentes de American Depositary Receipts - ADRS | COSTA, Catarina de Araujo | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 261 para 280 de 300