Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1162
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | QUADROS, Adalberto Stein | - |
dc.creator.Lattes | . | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ACCORSI, André | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6976470817149043 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | MARTIN, Diogenes M. L. | - |
dc.contributor.referee2 | PAGNANI, Éolo Marques | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T18:14:25Z | - |
dc.date.available | 2025-03-10 | - |
dc.date.available | 2025-03-10T18:14:25Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1162 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho avalia, na cadeia de valores dos conglomerados automobilísticos, se a terceirização de serviços de cobrança racionaliza de fato custos e riscos e é estratégia diferenciada para obter vantagem competitiva. A análise está baseada no modelo teórico de Porter, sobre vantagem competitiva, cadeia de valores e liderança de custo. A conceituação da terceirização complementa essa análise. A metodologia do trabalho compreende uma pesquisa bibliográfica e documental, complementada pelo estudo dos casos de terceirização dos serviços de cobrança dos Bancos Volkswagen e Ford, além de entrevistas realizadas com os gerentes principais destas áreas nas duas instituições financeiras. As considerações finais destacam os pontos principais abordados no trabalho, tratando os bancos de montadoras e a utilização dos serviços de cobrança amigável terceirizados, objetivando racionalizar custos e riscos. Essas medidas demonstram que as montadoras não estão confundindo o mercado automobilístico com o financeiro, evidenciando que o Banco Volkswagen obteve uma estabilização e controle de seu índice de inadimplência, mesmo com um aumento significativo do número de contratos em sua carteira total de 1999 a 2001. Além de obter um maior controle sobre os contratos inadimplentes o Banco Volkswagen criou o Projeto VW.Net, que visa um maior controle sobre a gestão dos contratos inadimplentes dentro dos escritórios de cobrança amigável terceirizados e total eliminação dos riscos da operação, em razão da monitoração das ações dos escritórios sobre os acionamentos de cada cliente inadimplente do Banco Volkswagen. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work assesses, in the value chain of automobile conglomerates, whether the outsourcing of collection services actually rationalizes costs and risks and is a differentiated strategy to obtain competitive advantage. The analysis is based on Porter's theoretical model on competitive advantage, value chain and cost leadership. The conceptualization of outsourcing complements this analysis. The methodology of the work comprises a bibliographical and documentary research, complemented by the study of outsourcing cases of collection services at Volkswagen and Ford Banks, as well as interviews with the main managers of these areas in the two financial institutions. The final considerations highlight the main points addressed in the work, dealing with automaker banks and the use of outsourced friendly collection services, aiming to rationalize costs and risks. These measures demonstrate that automakers are not confusing the automobile market with the financial one, showing that Banco Volkswagen achieved stabilization and control of its default rate, even with a significant increase in the number of contracts in its total portfolio from 1999 to 2001. In addition to obtaining greater control over delinquent contracts, Banco Volkswagen created the VW.Net Project, which aims at greater control over the management of delinquent contracts within outsourced friendly collection offices and total elimination of operation risks, due to monitoring of the actions of the offices on the actions of each defaulting customer of Banco Volkswagen. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.relation.references | QUADROS, Adalberto Stein de. Vantagem competitiva na terceirização da cobrança de crédito direto ao consumidor (CDC) pelos bancos de montadoras. 2003. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2003. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cobrança de contas | pt_BR |
dc.subject | Collection of accounts | pt_BR |
dc.subject | Indústria automobilística | pt_BR |
dc.subject | Automotive industry | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.title | Vantagem competitiva na terceirização da cobrança de crédito direto ao consumidor (CDC) pelos bancos de montadoras | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adalberto Stein de Quadros AC- 40020.pdf | 3.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.