Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1166
Tipo: | Dissertação |
Título: | Pesquisa da percepção de professores e coordenadores sobre a oferta de conteúdos de finanças em cursos de Ciências Contábeis na cidade de São Paulo |
Autor(es): | VIEIRA, André Barauna |
Primeiro Orientador: | PELEIAS, Ivam Ricardo |
Primeiro membro da banca: | ACCORSI, André |
metadata.dc.contributor.referee2: | SILVA JR., Daphnis Theodoro |
Resumo: | A Contabilidade é usada para a mensuração dos resultados e como subsídio ao processo decisório nas organizações, possuindo forte integração com as Finanças. Essa integração requer que os conteúdos de Finanças sejam considerados e abordados ao longo processo de formação dos futuros contadores, pois além das implicações de natureza econômica e patrimonial, há implicações financeiras nas decisões tomadas pelos gestores nas organizações. Em função do exposto, o objetivo principal desta pesquisa foi verificar a percepção de coordenadores e professores sobre a oferta dos conteúdos de Finanças em cursos de Ciências Contábeis na cidade de São Paulo, e as condições de oferta desses conteúdos nos cursos analisados. Para atingir os objetivos propostos, foram usadas de forma combinada técnicas de pesquisa bibliográfica, documental e exploratória. A pesquisa de campo foi feita com um questionário, composto de duas partes, dirigido a 32 coordenadores e professores de cursos de Ciências Contábeis em onze instituições de ensino superior. Buscou-se identificar e analisar a aderência e as condições de oferta dos conteúdos de Finanças oferecidos nesses cursos, e avaliar a percepção dos sujeitos pesquisados em relação à importância desses conteúdos na formação dos futuros contadores. Foram usados, no tratamento dos dados, o Chi-Quadrado, a Análise Exploratória e a Estatística Descritiva. Os resultados obtidos permitiram identificar as condições de oferta e captar a percepção dos coordenadores e professores sobre os conteúdos de Finanças. Por fim, verificou-se que os conteúdos poderiam ser mais bem trabalhados, com mais disciplinas, aumento de carga horária e uso de conteúdos internacionais, pela melhor elaboração e uso dos programas de ensino e pela prática da interdisciplinaridade. |
Abstract: | Accounting is used to measure results and to support decision-making in organizations, and is strongly integrated with Finance. This integration requires that Finance content be considered and addressed throughout the training process of future accountants, since in addition to the economic and patrimonial implications, there are financial implications in the decisions made by managers in organizations. Based on the above, the main objective of this research was to verify the perception of coordinators and teachers about the provision of Finance content in Accounting courses in the city of São Paulo, and the conditions under which this content is provided in the courses analyzed. In order to achieve the proposed objectives, bibliographic, documentary and exploratory research techniques were used in a combined manner. The field research was conducted using a two-part questionnaire addressed to 32 coordinators and professors of Accounting courses in eleven higher education institutions. The aim was to identify and analyze the adherence and conditions of provision of the Finance content offered in these courses, and to assess the perception of the subjects surveyed regarding the importance of this content in the training of future accountants. The Chi-Square, Exploratory Analysis and Descriptive Statistics were used in the data processing. The results obtained allowed us to identify the conditions of provision and capture the perception of the coordinators and professors regarding the Finance content. Finally, it was found that the content could be better developed, with more disciplines, increased workload and use of international content, through better preparation and use of teaching programs and through the practice of interdisciplinarity. |
Palavras-chave: | Contabilidade Professores de universidade University teachers Accountancy Finanças Finance |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1166 |
Data do documento: | 24-out-2007 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
André Barauna Vieira AC - 45324.pdf | 7.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.