Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 289
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
3-dez-2019 | Impactos da aplicação de inteligência artificial na formalização de contratos de financiamento de veículos em uma instituição financeira | CUNHA, Carlos Augusto da | Dissertação |
17-dez-2020 | Como os gestores de empresas brasileiras não listadas tomam suas decisões de estrutura e custo de capital | FRANÇA, Bruno Vinicius Assis | Dissertação |
31-ago-2020 | Implantação da automação robótica de processos e redução dos erros nas rotinas fiscais | FERRAZ, Bernardino | Dissertação |
25-ago-2020 | Empresas de tecnologia e problemas tradicionais de gestão financeira: estudo de caso na gestão do capital de giro em uma empresa de tecnologia da informação | YASSUDA, Fábio Ishikawa | Dissertação |
26-ago-2020 | Impacto do novo ecossistema financeiro na concentração de mercado e suas consequências no spread bancário | MARTHA, João Marcello Gomes | Dissertação |
20-out-2020 | Uma análise da relação do desempenho de fundos imobiliários lastreados em shopping centers com variáveis macro e microeconômicas | MALACO, André Scatolin | Dissertação |
16-jun-2020 | Recomendações práticas para implementação do conceito de startup interna em uma Instituição Financeira | PEREIRA, Victor Figueiredo | Dissertação |
31-mar-2020 | A conexão entre educação financeira e seguros para jovens na cidade de São Paulo | PINHEIRO, Sérgio Bezerra | Dissertação |
29-jan-2019 | Why it is important for the Brazilian MSMEs to participate in quality awards | BEZERRA, Waldir Saboia | Dissertação |
13-set-2019 | Financial education among brazilian students: which topics should be implemented according to financial experts? | DE GENNARO, Thaís Jacobs | Dissertação |
22-ago-2019 | A escolha entre recuperação judicial ou extrajudicial em processos de reestruturação de dívida no Brasil | CAMARGO, Rafael Andrade de | Dissertação |
16-dez-2019 | Prontidão para a tecnologia: análise dos fatores que motivam e inibem o uso de ferramentas de tecnologia no planejamento e controle financeiro pessoal | FARNEZI, Paulo Antonio | Dissertação |
17-set-2019 | Aplicação da tecnologia blockchain em serviços e produtos financeiros no Brasil: um estudo de caso | PASCHOINI, Maria Carolina Colucci | Dissertação |
19-ago-2019 | Who most benefits from scholarships? The financial aid impacts of different types of scholarships on academic performance and career progression | MOTTA, Luis Henrique Rodrigues | Dissertação |
10-dez-2019 | Estudo comparativo entre metodologias de aprendizado de máquina e híbridas aplicadas a risco de crédito | CASTRO, Jane Simões de | Dissertação |
24-jun-2019 | Aplicação dos princípios do capitalismo consciente em uma empresa em dificuldades financeiras | MARQUES, Frank Gomes | Dissertação |
31-ago-2019 | Remuneração dos diretores em empresas listadas na B3: uma análise de indicadores de desempenho financeiro | FERREIRA, Fernanda Ruano | Dissertação |
16-abr-2018 | Fatores macroeconômicos e política de cash holding das empresas | SOUZA, Daniel de Lima e | Dissertação |
15-ago-2019 | Quais os principais meios de reorganização adotados pelas empresas em recuperação judicial no Brasil? | GROSSERT, Ricardo Risso | Dissertação |
18-ago-2018 | O efeito da educação empreendedora na carreira profissional dos estudantes de empreendedorismo | ULIANI, Andrea Rovai | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 289