Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 289
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
25-abr-2017 | Determinantes das atividades de desinvestimento corporativo: uma análise para empresas brasileiras dos setores de construção e transporte, consumo cíclico e materiais básicos | MOSSINATO, Jânio | Dissertação |
28-mar-2017 | A utilização de múltiplos para a precificação de IPO’s no mercado brasileiro | ORLOVAS, Anatoli Dias | Dissertação |
31-jan-2017 | Finanças corporativas comportamentais: uma análise bibliométrica dos vieses excesso de confiança e otimismo na literatura internacional | ARRUDA, Renato de Lima | Dissertação |
18-abr-2017 | Programas de Compliance e acionistas: uma análise sobre a relação entre o perfil do controlador e as práticas de integridade adotadas pelas companhias brasileiras | LEONEL, Matheus Sabbag | Dissertação |
30-ago-2016 | Produção científica sobre finanças comportamentais: um estudo sociométrico com artigos publicados em língua inglesa de 2011 a 2015 | SILVA, Simone Ferreira e | Dissertação |
6-fev-2017 | Transações entre partes relacionadas, governança corporativa e desempenho das empresas brasileiras | SANTOS, Cleber Roberto dos | Dissertação |
27-mai-2015 | As capacidades dinâmicas e a sustentação do ERPII: uma proposta de Framework analítico | POLO, Antonio Cesar | Dissertação |
22-fev-2017 | Fatores que determinam o spread das emissões públicas de debêntures indexadas a índices de preços no Brasil | SILVA, Marcelo Santana da | Dissertação |
21-fev-2017 | Endividamento de empresas brasileiras: estudo empírico pré e pós crise financeira de 2008. | SILVA, Marcos Antonio da | Dissertação |
21-dez-2016 | Análise de desempenho de estratégias com carteiras formadas por ETFs no Brasil nos anos de 2012 a 2016. | SOUZA, Rafael Pívaro de | Dissertação |
30-ago-2016 | Estudo empírico sobre a relação entre IFRS mandatório e a criação de valor da empresa | Mendes, Johnny Silva | Dissertação |
29-ago-2016 | Conhecimento e comportamento financeiro de jovens adultos: um estudo com alunos de faculdades da cidade de São Paulo | Barbagallo, Luiz Antonio | Dissertação |
10-out-2016 | Diversificação dos fundos de investimento imobiliário brasileiros | MORAES, Arthur Vieira de | Dissertação |
27-fev-2014 | Impacto das fusões e aquisições na eficiência de instituições financeiras bancárias no Brasil | TAVARES, Amauri Laino | Dissertação |
12-set-2014 | Cenários prospectivos para o setor de telefonia móvel no Brasil : um estudo sobre o potencial de rentabilidade | RIBEIRO, Adriana Macedo | Dissertação |
28-set-2016 | Proposta de um modelo de Credit Scoring para uma carteira de crédito consignado visando ações de Cross-Sell. | OLIVEIRA, Marcos Santos | Dissertação |
31-ago-2016 | Indicadores financeiros para avaliação de empresas de capital aberto com uso intensivo de tecnologia. | FRANCO, Wagner Simplício | Dissertação |
27-jun-2016 | Os conflitos entre instituições financeiras e varejistas na gestão de parcerias que visam à comercialização de produtos e serviços financeiros. | MOREIRA JÚNIOR, Hélio | Dissertação |
26-jan-2016 | Uma análise da relação entre o comportamento de variáveis macroeconômicas e o mercado acionário brasileiro de 2006 a 2014 | SILVEIRA, Tiago Lopes da | Dissertação |
27-ago-2015 | A relação da atividade de emissão de ações com os fatores macroeconômicos e o sentimento do mercado no Brasil. | TEIXEIRA, Michele Svaiger | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 289