Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 180 de 289
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
18-dez-2015 | A relação entre os indicadores contábeis e o retorno das ações no mercado brasileiro | COSTA, Alexandre Dias | Dissertação |
27-ago-2015 | Hábitos financeiros de universitários: estudo em três instituições de ensino superior de massa de São Paulo | AUGUSTO, Rafael Sandini | Dissertação |
30-out-2015 | Capacidade implantação-TI e vantagem competitiva: um estudo exploratório no Brasil | Sant’Anna Junior, Rubens | Dissertação |
8-set-2015 | Inovação no ensino e aprendizagem em finanças: análise da literatura entre 2005 e 2015. | COSTA, Paulo Ricardo da | Dissertação |
28-ago-2015 | Fusões e aquisições sob a perspectiva da visão baseada em recursos: o caso da Liquigaz Distribuidora S. A. | ARAÚJO, Pedro Borborema de | Dissertação |
24-abr-2015 | Alfabetização financeira e sua influência nas decisões de consumo de produtos financeiros | SILVA NETO, Odilon Feitosa | Dissertação |
16-dez-2015 | Diversificação internacional para carteira de investimentos | VALENTE FILHO, João | Dissertação |
4-dez-2015 | Utilização da Controladoria na Administração em instituições hospitalares | MACEDO, Daniel Osório | Dissertação |
14-out-2013 | Relação entre a adoção de ERPs e o desempenho financeiro das empresas brasileiras de capital aberto. | OLIVEIRA, Lávio Falcão Costa Ciríaco | Dissertação |
18-ago-2015 | Percepção e mitigação de riscos por investidores-anjos em startups: um estudo multicaso | BURKE, João | Dissertação |
3-ago-2005 | Determinação do fluxo de caixa em risco de empresa não financeira | ROTTA, Uriel Antonio Superti | Dissertação |
13-abr-2002 | Formação de recursos humanos para a gestão de empresas de seguros. | Nascimento, Vânia Vieira | Dissertação |
24-nov-2003 | A validação do Maslach Burnout inventory em língua portuguesa: um estudo exploratório | GONZAGA, Alexandre Luís | Dissertação |
31-ago-2015 | Gestão de custos para qualidade e eficiência dos gastos públicos: mapeamento da percepção dos gestores públicos e contadores da Região Metropolitana de Campinas (RMC) | Vendramin Junior, Vilson | Dissertação |
25-ago-2015 | Determinantes do bid-ask spread e efeitos dia-da-semana e fim-de-mês na BOVESPA: um estudo empírico no período de março a dezembro de 2012 | Oliveira, Marcelo Rodrigues de | Dissertação |
25-ago-2015 | Fatores determinantes da atualização de preço de lançamento de Ipos no Brasil | Araujo, Claudia Silva | Dissertação |
27-ago-2015 | O nível de alfabetização financeira de estudantes universitários: um estudo sobre a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado FECAP | Milan, Marcos Vinicius Godoi | Dissertação |
18-ago-2015 | Gestão de stakeholder e criação de valor: um estudo de caso | VIEIRA, Clodoir Gabriel | Dissertação |
25-ago-2015 | A Lei Sarbanes-Oxley e seus impactos nos controles internos contábeis: o caso de uma indústria química brasileira | Siqueira, Eloisa Barbosa | Dissertação |
21-ago-2015 | A influência dos fatores contingenciais na intensidade de uso dos indicadores e direcionadores de valor das empresas do segmento químico brasileiro | Alencar, Eduardo Pereira | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 180 de 289