Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 181 para 200 de 289
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
10-ago-2015 | A percepção de gestores sobre as práticas da auditoria interna em uma instituição financeira pública | Silva, Aparecida Gonçalves da | Dissertação |
15-dez-2014 | Fatores determinantes do trade credit de empresas não financeiras listadas no Ibovespa entre 2003 e 2013 | Leal, Guilherme Arevalo | Dissertação |
17-ago-2015 | Sistema ERP: um estudo de caso sobre o nível de utilização e seu impacto no retorno sobre investimento | Cangi, Claudio Soutto Mayor | Dissertação |
3-jun-2015 | Práticas financeiras de microempreendedoras: estudo com as finalistas do prêmio Pequenas Gigantes | Argeri, Hovani Luiz Cortiz | Dissertação |
23-mar-2015 | A influência dos índices de desempenho nos rankings dos fundos de investimento multimercado no Brasil | Hirota, Ronaldo Sueo | Dissertação |
27-fev-2015 | Estabilidade do coeficiente Beta e grau de governança corporativa. Um estudo com base em empresas brasileiras listadas na BM&FBOVESPA no período de setembro de 2005 a setembro de 2013 | Andrade, Renato Botelho Junqueira de | Dissertação |
31-mar-2015 | Modelo ajustado de credit scoring para análise de risco de companhias no segmento de médio porte no Brasil | Araújo, Eudes Martins de | Dissertação |
10-fev-2015 | A distribuição das rendas do petróleo e a eficiência na gestão financeira
dos municípios do estado de São Paulo | Froemming, Douglas Schiavoni | Dissertação |
4-nov-2014 | Políticas econômicas e suas consequências : uma análise dos impactos das variações da Selic no resultado das seguradoras no Brasil | Lopes, Henry Marcondes Santos | Dissertação |
17-out-2014 | Nível de conhecimento financeiro dos jovens da geração y estudantes de um centro universitário na zona sul de São Paulo | Lopes Junior, Derson da Silva | Dissertação |
29-ago-2014 | Proposta de um modelo de viabilidade econômica e financeira de investimentos em mídia de redes sociais para sites de e-commerce no Brasil | Trindade, Domingos Sobrinho da | Dissertação |
7-out-2014 | A percepção das variáveis contingenciais nas críticas à adoção e ao uso do orçamento | Voss, Walter Antonio Moraes | Dissertação |
4-nov-2014 | Prática da governança corporativa e custo de capital implícito das empresas brasileiras de capital aberto | Morais, Marcelo Bueno de | Dissertação |
18-ago-2014 | Conservadorismo e gerenciamento de resultados: um estudo sobre as emissoras de ADR brasileiras | Rocha Júnior, Paulo Sérgio Pereira da | Dissertação |
25-jun-2014 | Estudo das variáveis operacionais e conjunturais sobre o market value das empresas de carnes e derivados no Brasil | Barros Filho, Marcelo Ricardo Carneiro de | Dissertação |
25-jun-2014 | Fatores determinantes da rentabilidade dos fundos de investimentos imobiliários no Brasil de 2011 a 2013 | Scolese, Daniel | Dissertação |
1-set-2014 | Financiamento do BNDES e desempenho de empresas brasileiras no período de 2008-2012 | Araújo, Leandro | Dissertação |
20-out-2014 | Propostas de práticas de planejamento e controle de projetos governamentais de apoio à exportação | Oliveira, Marcelo Marques de | Dissertação |
3-set-2013 | Estratégia de formação de carteiras de investimento de longo prazo baseada em dividendos | Madoglio, Roberto Carlos | Dissertação |
9-jun-2014 | Fatores determinantes para a formação do spread de debêntures de empresas não financeiras: um estudo com base em emissões de empresas listadas e não listadas em Bolsa de Valores no Brasil | Esteves, Marcelo Leite | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 181 para 200 de 289