Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 295
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
5-dez-2017 | Modelo conceitual e funcional de identificação e acumulação de resultados para a mensuração de rentabilidade por cliente: Uma proposta para empresa de saúde ocupacional. | DANNÍBALE, Rosana González | Dissertação |
6-set-2016 | Evidências do isomorfismo na gestão de riscos operacionais em instituições financeiras que atuam no Brasil | FERREIRA, Marta de Lourdes | Dissertação |
5-dez-2017 | Formação e desenvolvimento profissional para uma prática pedagógica reflexiva na educação superior : casos de ensino na evidenciação de saberes do professor que atua na graduação em Ciências Contábeis | ANASTÁCIO, Jessica Barros | Dissertação |
19-ago-2015 | Análise de demonstrações contábeis: uma estrutura de avaliação de desempenho das companhias brasileiras pelos private equity a partir das informações divulgadas. | CAETANO, Adriana | Dissertação |
19-ago-2017 | O uso da informação contábil gerencial no apoio à gestão de projetos de reflorestamentos: uma abordagem institucionalista. | TAVARES, Leonardo Silva | Dissertação |
31-ago-2017 | Ajustes às atividades de controles internos em face da adoção do IFRS 15 | PASQUALE, Cinthia Ponara Russo | Dissertação |
5-jun-2017 | Combinação de negócios: divulgação no mercado de capitais brasileiro | RODRIGUES, Adriano Dantas Lima | Dissertação |
31-ago-2017 | A institucionalização do preço de transferência gerencial nas organizações | SILVEIRA, Aurelino Vargas da | Dissertação |
28-ago-2017 | Percepção dos gestores de compras de empresas varejistas do Brasil sobre o processo de gestão dos eventos econômicos da cadeia de suprimentos | SOUZA, Marcio Roberto de | Dissertação |
5-jul-2016 | Práticas de controle interno e gestão de riscos corporativos em um grupo de companhias aéreas brasileiras. | DOMINGUES, Isis de Oliveira | Dissertação |
28-set-2016 | Eixos temáticos abordados em pesquisas sobre a formação do professor universitário defendidas em programas de pós-graduação em Ciências Contábeis no período de 2009 a 2013 | BAUERMANN, Airton Adelar | Dissertação |
26-mar-2015 | Estereótipos da profissão contábil no Brasil: uma analise dos boletins do CRC SP | ZANARDO, Gabriela Ribeiro | Dissertação |
23-out-2007 | Um estudo sobre o tratamento contábil em concessões de rodovias do Estado de São Paulo | AVELAR, Sidnei Gomes de | Dissertação |
23-set-2014 | Controladoria em empresas familiares brasileiras: um estudo em uma organização do agronegócio do estado de Mato Grosso | Oliveira, Amauri Gonçalves de | Dissertação |
26-set-2016 | Aderência dos artefatos da Contabilidade Gerencial sob a perspectiva da teoria do ciclo de vida das organizações: um estudo de caso em uma empresa digital que apresentou crescimento acelerado | BASTOS, Matheus dos Santos | Dissertação |
31-jan-2017 | Mecanismos linguísticos (des)favoráveis para a readability das demonstrações financeiras: uma análise das empresas listadas no mercado de capitais brasileiro | PELEIAS, Fabiola D'Agostini | Dissertação |
26-jan-2017 | A prova pericial contábil na Ação Penal 470: o caso Mensalão / Adriana Cristina Pino Volejnik | VOLEJNIK, Adriana Cristina Pino | Dissertação |
14-dez-2016 | Análise comparativa dos resultados das empresas do ramo de construção civil que adotam relatórios de sustentabilidade em suas divulgações | Luscri, José Paulo Albanez Ferreira | Dissertação |
27-jul-2016 | Fundos de investimentos em direitos creditórios: riscos e ratings em eventos de avaliação | Neves Junior, Hamilton Cruz | Dissertação |
5-out-2016 | Mecanismos de governança corporativa : estudo sobre o impacto na volatilidade dos papéis da BM&FBOVESPA | Silva, Fabricio Henrique da | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 295