Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 181 para 200 de 299
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
31-ago-2013 | A controladoria sob a perspectiva da teoria da contingência: a influência dos fatores contingenciais na área de controladoria divisional em subsidiárias de uma organização multinacional | Goto, Edna Yayoi Hirakawa | Dissertação |
9-nov-2011 | O perfil do conhecimento experiencial do professor de gestão de custos que atua em um curso de Ciências Contábeis | Lames, Edilei Rodrigues de | Dissertação |
28-fev-2013 | A prática da Controladoria nas maiores sociedades cooperativas agroindustriais do Estado do Paraná | Piva, Regiane de Souza | Dissertação |
16-set-2013 | Evidenciação de provisão para o abandono de ativo adotada pelas empresas petrolíferas | Biasi, Luciano Tadeu Lucci de | Dissertação |
27-fev-2013 | A importância da pesquisa como princípio educativo na prática pedagógica do professor e pesquisador que atua em curso de ciências contábeis | Santos, Maria do Socorro Conceição | Dissertação |
30-ago-2013 | Reformas curriculares e os desafios da coordenação de um curso de ciências contábeis diante da gestão do projeto político pedagógico | Scatola, Edméia Soares Pinto | Dissertação |
30-ago-2013 | Gerenciamento de resultados em empresas listadas no Brasil: análise dos mecanismos internos e externos de governança corporativa | Prado, Emanuel de Almeida | Dissertação |
11-abr-2013 | Índice das práticas de governança eletrônica das fundações empresariais brasileiras: IGEF: uma análise da qualidade da transparência | Bevilaqua, Suelen | Dissertação |
3-jul-2013 | A estrutura a termo da taxa de juros e seu impacto no teste de adequação de passivo | Duarte, Antonio Aurelio | Dissertação |
17-jun-2013 | Valor de mercado e disclosure voluntário: estudo empírico em companhias listadas na BM&FBOVESPA | Sousa, Claudinéia Boaventura de | Dissertação |
28-fev-2013 | Percepções de alunos concluintes sobre competências gerenciais adquiridas no curso de Ciências Contábeis oferecido por IES da cidade de São Paulo | Pereira, Martha dos Santos Azevedo | Dissertação |
12-nov-2012 | Remuneração de executivos e desempenho das companhias abertas brasileiras: uma visão empírica após a publicação da Instrução Normativa CVM 480 | Araujo, Juliano Augusto Orsi de | Dissertação |
3-mai-2012 | Gerenciamento de resultados em períodos de crises econômicas: uma análise dos mercados acionários brasileiro e norte-americano | Flores, Eduardo da Silva | Dissertação |
7-nov-2012 | Evidenciação: índice de conformidade aplicado ao setor aeronáutico brasileiro | Schiavette, Marcia Aparecida Ferreira | Dissertação |
27-nov-2012 | A relevância da correção monetária nas demonstrações contábeis das empresas do setor de mineração brasileiro | Pinto, Anderson da Silva | Dissertação |
5-dez-2012 | A utilização dos indicadores econômico-financeiro e do modelo Fleuriet no processo de análise e concessão de crédito para pessoas jurídicas sob o regime de tributação do lucro real: uma contribuição às instituições financeiras | Andrade, Paulo Roberto Macedo de | Dissertação |
5-set-2012 | Procedimentos periciais em processos cíveis de operações de cheque especial na região de Bauru-SP | Piccolo, Erasmo Aparecido | Dissertação |
6-ago-2012 | Auditoria interna como instrumento de gestão nas organizações: um estudo nas empresas do Estado de São Paulo listadas na BM&FBOVESPA | Pinto, Juarez | Dissertação |
15-abr-2011 | Produção científica sobre o sistema de controles internos e gestão de riscos: um estudo sócio-bibliométrico dos artigos contábeis publicados em língua inglesa, no período de 2000-2010 | Teixeira, Gislene Silveira Barros | Dissertação |
2-set-2008 | O custo como elemento de planejamento e controle do Desempenho : estudo exploratório do conteúdo da produtora de filmes | Rodrigues, Andrea | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 181 para 200 de 299