Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede.fecap.br/handle/123456789/1223| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Uma contribuição ao estudo de um modelo de mensuração dos principais eventos econômicos e do capital intelectual das empresas produtoras de software, sob a ótica da gestão econômica |
| Autor(es): | PRIMO, Lucídio Beserra |
| Primeiro Orientador: | PARISI, Cláudio |
| Primeiro membro da banca: | CORNACHIONE JÚNIOR, Edgard Bruno |
| metadata.dc.contributor.referee2: | PELEIAS, Ivan Ricardo |
| Resumo: | Resumo: Este trabalho representa uma contribuição para o estudo de um modelo de mensuração dos principais eventos econômicos das empresas produtoras de software. Dessa forma, o estudo se desenvolve a partir da visão sistêmica da empresa, sob o enfoque da gestão econômica. A atividade de desenvolvimento de software é composta de várias fases que, juntamente com outros eventos comuns às demais empresas, constituem os eventos econômicos objeto deste trabalho. Para estes eventos, é proposto um modelo de mensuração de resultados composto pelos seguintes conceitos: modelo de decisão, modelo de mensuração, modelo de informação, resultado econômico, preço de transferência, custo de oportunidade. A aplicabilidade dos conceitos apresentados é testada com o desenvolvimento de um exemplo hipotético, com a ocorrência de vários eventos típicos de uma empresa produtora de software. A partir da adoção dos conceitos de gestão econômica, verifica-se que a ocorrência dos eventos na empresa produtora de software geram resultados econômicos pontuais (no momento de sua efetivação) e tempôro-conjunturais (manutenção do objeto do evento), além do reconhecimento do evento tempôroestrutural, remuneração do capital investido gerando informações a respeito do valor da empresa. |
| Abstract: | Abstract: This work represents a contribution to the study of a measurement model of the main economic events of software producing companies. Thus, the study is developed from the systemic view of the company, under the focus of economic management. The software development activity is composed of several phases that, together with other events common to other companies, constitute the economic events object of this work. For these events, an outcome measurement model composed of the following concepts is proposed: decision model, measurement model, information model, economic result, transfer price, opportunity cost. The applicability of the presented concepts is tested with the development of a hypothetical example, with the occurrence of several typical events of a software producing company. Based on the adoption of economic management concepts, it is verified that the occurrence of events in the software producing company generate specific economic results (at the moment of their effectiveness) and temporary-conjunctural (maintenance of the object of the event), in addition to the recognition of the temporostructural event, remuneration of invested capital generating information about the value of the company. |
| Palavras-chave: | Desenvolvimento de sistemas (Computação) Systems programming (Computer science) Desempenho - Avaliação Competence - Valuation Bens incorpóreos Intangible property |
| CNPq: | CNPQ::CONTROLADORIA E CONTABILIDADE ESTRATEGICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado |
| Sigla da Instituição: | FECAP |
| Faculdade, Instituto ou Departamento: | Centro Universitário Álvares Penteado |
| metadata.dc.publisher.program: | PPG1 |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tede.fecap.br/handle/123456789/1223 |
| Data do documento: | 11-dez-2001 |
| Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Lucídio Beserra Primo.pdf | 4.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
