Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede.fecap.br/handle/123456789/1230Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | PATRICIO, Marcelo Rodrigues | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4847973221643114 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SILVA, Dirceu da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9583759917108842 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | ROCHA , Ricardo Luis Azevedo | - |
| dc.contributor.referee2 | ACCORSI, André | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T20:53:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-14 | - |
| dc.date.available | 2025-10-14T20:53:28Z | - |
| dc.date.issued | 2005-04-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/1230 | - |
| dc.description.resumo | Resumo: As transformações no cenário econômico mundial têm causado impactos significativos na estrutura e organização do trabalho. Nesse contexto, é crescente a consciência da importância do conhecimento em Administração de Empresas para profissionais de outras áreas, sobretudo para os engenheiros. Este trabalho parte de uma visão histórica sobre as mudanças no perfil do profissional da Engenharia, chegando ao panorama atual, onde os conhecimentos em Administração de Empresas ganham notável espaço. Na identificação dos assuntos da Administração considerados como mais importantes, são revisadas três fontes de pesquisa: literatura, pesquisas realizadas sobre o tema e diretrizes curriculares do MEC, além dos resultados de entrevistas com os profissionais da área de Administração de Empresas. Os assuntos citados em duas ou mais fontes são utilizados para a construção de um instrumento de pesquisa (escala Likert) que busca identificar qual a importância os estudantes de Engenharia atribuem aos conhecimentos em Administração de Empresas. Antes que o instrumento seja aplicado, o mesmo é submetido a um processo de validação teórica que contempla a análise de juízes e a análise semântica. Os dados resultantes da aplicação da versão final do instrumento são tratados segundo metodologia estatística baseada em análise fatorial, teste de Kruskal-Wallis e teste de Mann-Whitney. Os resultados indicam que os estudantes consideram, de maneira geral, que os assuntos da Administração de Empresas são importantes para sua atividade profissional, e este resultado reflete a opinião dos alunos independente do ano que estão cursando ou do tipo de atividade profissional que desempenham. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: Transformations in the global economic scenario have caused significant impacts on the structure and organization of work. In this context, there is a growing awareness of the importance of knowledge in Business Administration for professionals from other areas, especially for engineers. This work starts from a historical view of the changes in the profile of the Engineering professional, reaching the current scenario, where knowledge in Business Administration gains notable space. In identifying the subjects considered most important in Administration, three sources of research are reviewed: literature, research carried out on the subject and MEC curriculum guidelines, in addition to the results of interviews with professionals in the area of ¿¿Business Administration. The subjects cited in two or more sources are used to build a research instrument (Likert scale) that seeks to identify the importance Engineering students attribute to knowledge in Business Administration. Before the instrument is applied, it is submitted to a theoretical validation process that includes the analysis of judges and semantic analysis. The data resulting from the application of the final version of the instrument are treated according to statistical methodology based on factorial analysis, Kruskal-Wallis test and Mann-Whitney test. The results indicate that students consider, in general, that Business Administration matters are important for their professional activity, and this result reflects the opinion of students regardless of the year they are studying or the type of professional activity they perform. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Universitário Álvares Penteado | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FECAP | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
| dc.relation.references | PATRICIO, Marcelo Rodrigues. A importância do conhecimento em administração de empresas para os profissionais da engenharia: a visão dos futuros engenheiros. 2005. 225 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2005. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Engenheiros | pt_BR |
| dc.subject | Engineers | pt_BR |
| dc.subject | Estudo e ensino (superior) | pt_BR |
| dc.subject | Study and teaching (Higher) | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | pt_BR |
| dc.title | A importância do conhecimento em administração de empresas para os profissionais da engenharia: a visão dos futuros engenheiros | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Administração de Empresas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Marcelo Rodrigues Patricio.pdf | 13.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
