Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 221 para 240 de 346
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 8-set-2015 | Inovação no ensino e aprendizagem em finanças: análise da literatura entre 2005 e 2015. | COSTA, Paulo Ricardo da | Dissertação |
| 28-ago-2015 | Fusões e aquisições sob a perspectiva da visão baseada em recursos: o caso da Liquigaz Distribuidora S. A. | ARAÚJO, Pedro Borborema de | Dissertação |
| 24-abr-2015 | Alfabetização financeira e sua influência nas decisões de consumo de produtos financeiros | SILVA NETO, Odilon Feitosa | Dissertação |
| 16-dez-2015 | Diversificação internacional para carteira de investimentos | VALENTE FILHO, João | Dissertação |
| 4-dez-2015 | Utilização da Controladoria na Administração em instituições hospitalares | MACEDO, Daniel Osório | Dissertação |
| 14-out-2013 | Relação entre a adoção de ERPs e o desempenho financeiro das empresas brasileiras de capital aberto. | OLIVEIRA, Lávio Falcão Costa Ciríaco | Dissertação |
| 18-ago-2015 | Percepção e mitigação de riscos por investidores-anjos em startups: um estudo multicaso | BURKE, João | Dissertação |
| 3-ago-2005 | Determinação do fluxo de caixa em risco de empresa não financeira | ROTTA, Uriel Antonio Superti | Dissertação |
| 13-abr-2002 | Formação de recursos humanos para a gestão de empresas de seguros. | Nascimento, Vânia Vieira | Dissertação |
| 24-nov-2003 | A validação do Maslach Burnout inventory em língua portuguesa: um estudo exploratório | GONZAGA, Alexandre Luís | Dissertação |
| 31-ago-2015 | Gestão de custos para qualidade e eficiência dos gastos públicos: mapeamento da percepção dos gestores públicos e contadores da Região Metropolitana de Campinas (RMC) | Vendramin Junior, Vilson | Dissertação |
| 25-ago-2015 | Determinantes do bid-ask spread e efeitos dia-da-semana e fim-de-mês na BOVESPA: um estudo empírico no período de março a dezembro de 2012 | OLIVEIRA, Marcelo Rodrigues de | Dissertação |
| 27-ago-2015 | O nível de alfabetização financeira de estudantes universitários: um estudo sobre a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado FECAP | MILAN, Marcos Vinicius Godoi | Dissertação |
| 18-ago-2015 | Gestão de stakeholder e criação de valor: um estudo de caso | VIEIRA, Clodoir Gabriel | Dissertação |
| 25-ago-2015 | Fatores determinantes da atualização de preço de lançamento de Ipos no Brasil | ARAUJO, Claudia Silva | Dissertação |
| 25-ago-2015 | A Lei Sarbanes-Oxley e seus impactos nos controles internos contábeis: o caso de uma indústria química brasileira | SIQUEIRA, Eloisa Barbosa | Dissertação |
| 10-ago-2015 | A percepção de gestores sobre as práticas da auditoria interna em uma instituição financeira pública | SILVA, Aparecida Gonçalves da | Dissertação |
| 21-ago-2015 | A influência dos fatores contingenciais na intensidade de uso dos indicadores e direcionadores de valor das empresas do segmento químico brasileiro | ALENCAR, Eduardo Pereira | Dissertação |
| 3-jun-2015 | Práticas financeiras de microempreendedoras: estudo com as finalistas do prêmio Pequenas Gigantes | Argeri, Hovani Luiz Cortiz | Dissertação |
| 17-ago-2015 | Sistema ERP: um estudo de caso sobre o nível de utilização e seu impacto no retorno sobre investimento | CANGI, Claudio Soutto Mayor | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 221 para 240 de 346